|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kapazität: | 1-2Kg/h | PLC: | SIEMENS |
|---|---|---|---|
| Wickelnder Effekt: | Gutes Wickeln | Ganze Linie Größe: | 12.5L*1.1W*2.3H (Meter) |
| Faden-Durchmesser.: | 1.75-3mm | Plastik verarbeitet: | WINKEL DES LEISTUNGSHEBELS, ABS, PET-G, LDPE, TPE, PA12, HÜFTEN, PP., TPU, PVA |
| Hauptbewegungsmarke: | SIEMENS Beide | Maschinenfarbe: | Besonders angefertigt |
| Schraubenentwurf: | Einzel-Schraube | Spannung: | Besonders angefertigt |
| Automatischer Grad: | Automatisch | Bedingung: | Neu |
| Kundendienst erbracht: | Führt verfügbar aus, um die Maschinerie instandzuhalten, die Übersee ist und beauftragt und bildet, | Garantie: | 1-jährig |
| Verwendung: | Drucken des Faden-3D, Winkel- des Leistungshebelsfaden für Drucker 3D produzierend, Fadenherstellung | Inverter: | ABB |
| Schraubendurchmesser: | 25mm | ||
| Hervorheben: | Drucker Filament Extruder Machine 2KG H 3D,Kleiner Plastikextruder 2KG H,Drucker Filament Extruder Machine 1KG H 3D |
||
Maschinen-Plan
Trichter; 2. Hauptmaschine; 3. Hitze-Wasserbehälter; 4. Kalt-Wasserbehälter; 5. Zugkraftmaschine; 6. abmessendes Gerät des Infrarotdurchmessers; 7. Wickelmaschine
Produkt-Beschreibung
| Nein. | Name | Quantität |
| 1,0 | Trocknen des Trichters | 1 |
| 2,0 | Verdrängungsmaschine | |
| 2,1 | Einzelner Schraubenzieher ABS-Winkels des Leistungshebels | 1 |
| 2,2 | sterben Form | 1 |
| 3,0 | Wasserbehälter | 1 |
| 4,0 | Zugkraftmaschine | 1 |
| 5,0 | Drahtspeicherunterstützung | 1 |
| 6,0 | Abmessendes Gerät des Infrarotdurchmessers | 1 |
| 7,0 | Wickelmaschine | 1 |
| 8,0 | Einzelne Spule, die Maschine bildet | 1 |
Produkt-Details
| 1,0 Name: Trocknen des Trichters | ||
| Volumen: | 60L; | |
| Ertrag: | 50kg/h; | |
| Heizkraft: | 10kw; | |
| Eigenschaften: | Schützen Sie den Ventilator und das elektrische Heizungsrohr. Elektrische Elemente der berühmten Marke und stabile Leistung. Materialien des theating Rohrs: Edelstahl 304 ohne Verschmutzung und lange Nutzungsdauer. Die Dichtungsringe den Isolierungssilikonkautschuk annehmen. | |
| 2,1 Name: einzelner Schraubenzieher (PSD25) | ||
| Schraubendurchmesser: | Φ25mm; | |
| L/D: | 25; | |
| Schraubenmaterial: | 38CrMoAlA; | |
| Oberflächenbehandlung der Schraube: | Hartverchromenbehandlung; Stärke des Verchromens: 0.5~0.6mm; Härte: HRC65. | |
| Kompressionsverhältnis: | Schraube Schwerpunktshandbuch-C/R=3.0; Der Entwurf der Schraube ist auf spezielle Rollen ABS-Winkel- des Leistungshebelsplastikkörnchens anwendbar. |
|
| Heizung: | Die Edelstahlheizung mit der internen Oberfläche, die Polierende empfangen und der Außenoberfläche des Edelstahls. | |
| Heizungsabschnitt und Energie: | 3 Heizungsabschnitte; 1.8kw/section; | |
| Abkühlen der Rolle: | Luftkühlung der hohen Leistungsfähigkeit und lärmarm | |
| Abkühlender Abschnitt und Energie: | 3 abkühlende Abschnitte, 120w/section; | |
| Reduzierungskasten: | Harter Zahnoberflächen-Reduzierungskasten mit Spiralengeschwindigkeitsreduzierungsgetriebe. | |
| Zylinderförmiger Untersetzungskasten des harten Oberflächenzahnes des Zahnes ZLY173 schraubenartigen, Auswahl von Materialien 20CrMn, malcomising; die Zahnoberfläche empfängt das Gang-Reiben, maschinell bearbeitend mit den Geräuschen niedriger als 75Db und zentrifugale Schmierung des Maschinenöls. | ||
| Tragen von Marke: | Japan „NSK“ | |
| Antriebsmotor: | Frequenzumsetzer Wechselstroms „TECO“, Wannan-Motor | |
| Kontrollsystem: | ||
| Kabinettform: | Die Konfiguration des Isolierplatte- und Lüftungssystems passt sich an den Standard der CER-Bescheinigung an. | |
| Einstellung der Funktionsplatte: | Leistungsmesser, Anzeige von hauptsächlichgegenwärtigem/von Spannung, Temperaturanzeige der Heizfläche, Heizungsbeginnen/Knopf, Anzeige strossenweise gewinnend der drehenden Geschwindigkeit der Schraube, Operation, Operationsgremium, Geschwindigkeitsregelung ziehend, umwickelnde Geschwindigkeitsregelung, Plastikdrahtdurchmesser-Anzeigenwarnungsknopf, Notknopf. | |
Unsere Fadenverdrängungslinie Bilder als Referenz:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Mack Ma
Telefon: 0086-18626639889