|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Plastik verarbeitet: | WINKEL DES LEISTUNGSHEBELS, ABS, PET-G, LDPE, TPE, PA12, HÜFTEN, PP., TPU, PVA | Schraubenentwurf: | Einzel-Schraube |
|---|---|---|---|
| Schraubendurchmesser: | 45MM | Toleranz: | ±0.02mm-0.03mm |
| Faden-Durchmesser.: | 1.75-3mm | Kapazität: | 20-25KG/H |
| PLC: | SIEMENS | Wickelnder Effekt: | Gutes Wickeln |
| Ganze Linie Größe: | 12.5L*1.1W*2.3H (Meter) | Hauptbewegungsmarke: | SIEMENS Beide |
| Verwendung: | Drucken des Faden-3D, Winkel- des Leistungshebelsfaden für Drucker 3D produzierend, Fadenherstellung | Inverter: | ABB |
| Hervorheben: | Faden-Extrudermaschine 20KG H 3d,Druckerfaden 20KG H 3d,der Maschine herstellt |
||
des Faden-3D Drucker-Abs Filament Making-Maschine Extruder-der Maschinen-3d
Anwendung
Hauptsächlich Gebrauch, alle Arten vom Faden des Druckers zu machen 3D.
Rohstoff
ABS, ABS+, Winkel des Leistungshebels, PLA+, HÜFTEN, PC, PEI, PVA, PC, PCL, FLÜCHTIGER BLICK, PETG etc.
Fadendurchmesser
1.75mm, 2.85mm, 3mm
Fadentoleranz
±0.02mm
Maschinenkapazität, Preis, Leistungsaufnahme
Treten Sie mit uns bitte in Verbindung, um die spätesten Informationen zu erhalten
Wir haben verschiedene Maschinenmodelle mit der unterschiedlichen Kapazität für Ihre Wahl:
| Modell | Energie | Durchmesser | Kapazität | Toleranz | Material |
| PL-25 | 2,2 KILOWATT | 1.75mm-3mm | 3-5Kg/h | +0.02mm | Winkel- des Leistungshebelsabs-HÜFTEN-PA-HAUSTIER Nylon-pp. |
| PL-30 | 4 KILOWATT | 1.75mm-3mm | 10-15Kg/h | +0.02mm | Winkel- des Leistungshebelsabs-HÜFTEN-PA-HAUSTIER Nylon-pp. |
| PL-45 | 7,5 KILOWATT | 1.75mm-3mm | 20-25Kg/h | +0.02mm | Winkel- des Leistungshebelsabs-HÜFTEN-PA-HAUSTIER Nylon-pp. |
Diese Faden-Verdrängungs-Linie wird verfasst, indem man Teilen folgt:
| Nein. | Einzelteil | Menge |
| 1 | Trichter-Trockner | 1 Satz |
| 2 | Einzelne Schrauben-Plastikextruder | 1 Satz |
| 3 | Sterben Sie | 2 Sätze |
| 4 | Abkühlender Behälter des heißen u. Kühlwassers | 2 Sätze |
| 5 | Horizontaler Speicherrang | 1 Satz |
| 6 | Endanschlagmaschine | 1 Satz |
| 7 | Strecken-wegmaschine | 1 Satz |
| 8 | Wickelmaschine | 1 Satz |
Unser Faden, der Extrudermaschinenbilder als Referenz macht:
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Mack Ma
Telefon: 0086-18626639889