|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Schrauben-Entwurf: | Einzelschraube | Schraubendurchmesser: | 65 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Umreifungsband des HAUSTIERES pp. | Verhältnis der Schraube L/D: | 28:1 |
| LEISTUNGSSTÄRKE: | 37kW | Inverter: | ABB-Marke |
| Zertifizierung: | CE ISO | Garantie: | 1-jährig |
| Hervorheben: | HAUSTIER Gurt-Verdrängungsfertigungsstraße,Hohlraum zwei Gurt-Band-Verdrängungs-Linie,Verdrängungsfertigungsstraße mit zwei Hohlräumen |
||
Zwei Hohlraum pp. STREICHELN die Gurtung der Gurt-Band-Verdrängung, die Fertigungsstraße macht
HAUSTIER Bügel, der Maschinen-/HAUSTIER Paket-Bügel-Band-Verdrängungs-Linie/Plastik-HAUSTIER Bügel macht Anlage macht
PLASTAR-Maschinerie ist der Berufshersteller der Bügel-Verdrängungslinie des HAUSTIERES pp. Wir könnten Bügelproduktion der hohen Qualität und Antrag der hohen Kapazität von den Kunden treffen.
Unsere HAUSTIER-Bügelmaschine konnte sich über dem 6:1, das Rate ausdehnen, und Verdrängung der Geschwindigkeit treffen 200m/min.
Diese Fertigungsstraße wird zum Produkt das verpackende Band des Haustieres, Haustierverpackungsbügel benutzt; nehmen Sie die plc-Steuerung die ganze Linie an, die auotmatic Produktion zu tun, benutzt sie die schmelzende Pumpe und Druck-Sensor, die Produktionsstall- und -bügelqualitätskontrolle sicherzustellen der Rohstoff, den Sie benutzen können, ist 100% aufbereitete Haustierflocken von den überschüssigen Haustierflaschen, oder reines Material oder gemischt mit einander
Eigenschaft:
Es benutzt einzelnes Schraubenziehersystem
Für HAUSTIER-Bügelproduktion benutzt es Reststoff 100%
Maßpumpe konstante und stabile Produktion sicherstellen
Zwei kann Stationsfilter des Zuges vier Verunreinigung leistungsfähig beseitigen
Großes schleppendes Kraftausdehnungsgerät und Isolierungsofen
HAUSTIER Bügel, der Linie Ausrüstungs-Liste macht:
| Nein. | Beschreibung | Menge. |
| 1 | Leistungsfähige Feuchtigkeitsentzug PET200, die einleitendes Kristallsystem trocknet | 1 Satz |
| 2 | Drei Bestandteile, die System mischen und einziehen | 1 Satz |
| 3 | Einzelner Schraubenzieher | 1 Satz |
| 4 | Doppel-Spalte, die hydraulischen Schirmwechsler erschöpft | 1 Satz |
| 5 | Pumpe der hohen Temperatur Schmelz | 1 Satz |
| 6 | HAUSTIER-Verdrängung stirbt | 1 Satz |
| 7 | Wasserkühlungsbehälter | 1 Satz |
| 8 | Die erste Rolle 5, die Einheit vorheizt | 1 Satz |
| 9 | Konvektionsofen | 1 Satz |
| 10 | Die erste ausdehnende Maschine | 1 Satz |
| 11 | Die zweite ausdehnende Maschine | 1 Satz |
| 12 | Prägungsmaschine | 1 Satz |
| 13 | Hitzeeinstellungsmaschine | 1 Satz |
| 14 | Wasserkühlungsbehälter | 1 Satz |
| 15 | Maschine der Zugkraft 3-roller | 1 Satz |
| 16,1 | Doppel-Positionswickelmaschine (PLC steuerte) | 2 Sätze |
| 16,2 | Doppel-Positionswickelmaschine (mechanisch) | 2 Sätze |
| 17 | Elektrisches Kontrollsystem | 1 Satz |
| 18 | Technische Informationen | 1 Handbuch |
HAUSTIER pp., das Verdrängungslinie Bilder gurtet:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Mack Ma
Telefon: 0086-18626639889